前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

103866 re(1):人種の壁
2017/2/1(水)18:54 - ピンク - 3061 hit(s)

引用する
現在のパスワード


土地柄、学校のカルチャー、人種のミックスの割合によって様々に違ってくるのだと思います。

私の夫の友人は、99%黒人の学校に通っていた白人で、ずいぶんと差別されて、いじめられたそうです。
同じ州内でも私の子は今、99%白人の公立学校に通っていて、こどもはハーフだけどアジア系の顔を
しています。他にアジア系というと韓国から養子に来た子ですが、Go back to Chinaなどと
いじめられると親ごさんが言ってました。

内の子もミドルスクールの低学年位までは、人種のことでからかわれたことがあるようで、
少し自意識過剰になり、いまだにいかにBlend inするかが彼の課題みたいなところがあります。

アジア系がほどよく、まざった地域の学校に通った友人のお嬢さんは、やはり高校位
までは、どちらのグループに属するかで悩んだ時期があるそうです。

同じ州内でも、ずいぶん違うものだと思います。


〔ツリー構成〕

【103856】 人種の壁 2017/2/1(水)01:20 とくこ (1590)
┣【103857】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)09:02 シャイ子 (1988)
┣【103859】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)10:13 そうですね (1612)
┣【103860】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)11:59 はぁ (354)
┣【103861】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)12:35 とくこ (813)
┣【103865】 re(3):人種の壁 2017/2/1(水)18:22 はぁ (2048)
┣【103862】 アジア人が多いとまた別の問題が・・・ 2017/2/1(水)12:38 市民権取りました (1500)
┣【103863】 re(1):アジア人が多いとまた別の問題が・・・ 2017/2/1(水)15:07 あおい (811)
┣【103864】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)16:13 類は友を呼ぶ (807)
┣【103866】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)18:54 ピンク (753)
┣【103867】 re(2):人種の壁 2017/2/1(水)20:06 でもね (272)
┣【103868】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)20:24 らんらん (572)
┣【103869】 re(1):人種の壁 2017/2/1(水)20:31 疑問 (383)
┣【103871】 それは 2017/2/1(水)20:45 シャイ子 (174)
┣【103872】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)03:03 ウェブ (243)
┣【103873】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)13:19 ピンク (34)
┣【103874】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)14:36 生真面目 (314)
┣【103875】 Greatschools 2017/2/2(木)16:04 簡単 (641)
┣【103878】 re(2):人種の壁 2017/2/2(木)19:05 疑問 (215)
┣【103888】 re(1):人種の壁 2017/2/3(金)17:13 とくこ (315)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.