前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

106454 re(1):コロナウイルス
2020/2/6(木)07:55 - えみな - 2018 hit(s)

引用する
現在のパスワード


マレーシア人の友人がシェアしてくれた統計資料ですが。

SARS: 罹患者数8,096、死者774、死亡率9.6%、感染国数29
今回の新型肺炎は数字が刻々と変わりますが、今のところ死亡率は2%ほど。

対して、
H1N1: 罹患者数1,632,258、死者284,500、死亡率17.4%、感染国数214

H1N1はUSAで始まりましたが、感染を止めるための措置はほとんどとられず、
メディアでアメリカの責任を問う報道は皆無でした。

これがダブルスタンダードでなくて、何なんだろうと思います。


〔ツリー構成〕

【106451】 コロナウイルス 2020/2/5(水)22:55 匿名 (1127)
┣【106452】 re(1):コロナウイルス 2020/2/6(木)06:10 SweetHeart (1289)
┣【106453】 re(1):コロナウイルス 2020/2/6(木)06:57 マスク (1162)
┣【106454】 re(1):コロナウイルス 2020/2/6(木)07:55 えみな (428)
┣【106457】 re(2):コロナウイルス 2020/2/7(金)14:53 えりか (1213)
┣【106458】 re(3):コロナウイルス 2020/2/7(金)15:31 えりか (1724)
┣【106460】 re(4):コロナウイルス 2020/2/8(土)09:03 マスク (1171)
┣【106462】 re(5):コロナウイルス 2020/2/8(土)10:39 数字 (234)
┣【106463】 re(6):コロナウイルス 2020/2/8(土)10:48 数字 (332)
┣【106464】 re(4):コロナウイルス 2020/2/8(土)10:55 えみな (620)
┣【106465】 re(5):コロナウイルス 2020/2/9(日)06:06 数字 (476)
┣【106467】 re(6):コロナウイルス 2020/2/12(水)01:25 匿名 (1700)
┣【106468】 re(7):コロナウイルス 2020/2/12(水)08:10 スプレッダー (1764)
┣【106486】 re(8):コロナウイルス ついに、エジプトで感染者 2020/2/15(土)07:35 スプレッダー (152)
┣【106503】 re(9):コロナウイルス ついに、エジプトで感染者 2020/2/20(木)03:32 匿名 (905)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.